Consumers Bancorp, Inc. ( CBKM ) Dividend information

https://www.consumers.bank

Sector: Financial Services / Banks Regional

Dividends are typically paid every 4 months in USD.

The last paid dividend we have on record went ex-div 70 days ago, and was paid 52 days ago at $0.19 per share.

Add Consumers Bancorp, Inc. payouts to your calendar.

Add to calendar IOS | Others |

Supports webcal, webcals and https. You can also use the portfolio tool to create a calendar with multiple stock tickers.

Enter the number of shares you own in Consumers Bancorp, Inc. to update estimated amounts paid.

Last payment

The last recorded payment went ex-div on 24th February 2025 ( Mon ) and was paid on 14th March 2025 ( Fri ) for $0.19

$19.00 paid based on 100 shares.

The next predicted pay date is 14th July 2025 ( Mon ).

Historical dividend information for Consumers Bancorp, Inc.

Type Ex-Div Date Ex Price Return Pay Date Amount Paid amount ( x 100 )
2025$0.19$19.00
Normal Feb 24th Mar 14th $0.19 $19.00
2024$0.56$56.00
Normal Nov 25th $18.51 1.03% Dec 16th $0.19 $19.00
Normal Aug 26th $16.93 1.12% Sep 16th $0.19 $19.00
Normal Feb 23rd $17.15 1.05% Mar 15th $0.18 $18.00
2023$0.7$70.00
Normal Nov 24th Dec 15th $0.18 $18.00
Normal Aug 18th $17.48 1.03% Sep 15th $0.18 $18.00
Normal May 19th Jun 15th $0.17 $17.00
Normal Feb 24th $20.00 0.85% Mar 15th $0.17 $17.00
2022$0.66$66.00
Normal Nov 18th $18.23 0.93% Dec 15th $0.17 $17.00
Normal Aug 19th Sep 15th $0.17 $17.00
Normal May 20th $21.15 0.76% Jun 15th $0.16 $16.00
Normal Feb 17th $24.00 0.67% Mar 15th $0.16 $16.00
2021$0.62$62.00
Normal Nov 23rd $23.00 0.70% Dec 15th $0.16 $16.00
Normal Aug 20th $19.21 0.83% Sep 15th $0.16 $16.00
Normal May 21st $19.72 0.76% Jun 15th $0.15 $15.00
Normal Feb 19th $19.48 0.77% Mar 15th $0.15 $15.00
2020$0.56$56.00
Normal Nov 20th $17.50 0.83% Dec 15th $0.145 $14.50
Normal Aug 21st Sep 15th $0.145 $14.50
Normal May 21st $14.62 0.92% Jun 15th $0.135 $13.50
Normal Feb 21st $19.76 0.68% Mar 16th $0.135 $13.50
2019$0.53$53.00
Normal Nov 22nd Dec 16th $0.135 $13.50
Normal Aug 23rd Sep 16th $0.135 $13.50
Normal May 23rd Jun 17th $0.13 $13.00
Normal Feb 22nd Mar 15th $0.13 $13.00
2018$0.51$51.00
Normal Nov 23rd Dec 17th $0.13 $13.00
Normal Aug 24th Sep 17th $0.13 $13.00
Normal May 24th Jun 15th $0.125 $12.50
Normal Feb 23rd Mar 15th $0.125 $12.50
2017$0.485$48.50
Normal Nov 24th Dec 15th $0.125 $12.50
Normal Aug 24th Sep 15th $0.12 $12.00
Normal May 18th Jun 15th $0.12 $12.00
Normal Feb 23rd Mar 15th $0.12 $12.00
2016$0.48$48.00
Normal Nov 23rd Dec 15th $0.12 $12.00
Normal Aug 18th Sep 15th $0.12 $12.00
Normal May 19th Jun 15th $0.12 $12.00
Normal Feb 18th Mar 15th $0.12 $12.00
2015$0.48$48.00
Normal Nov 19th Dec 15th $0.12 $12.00
Normal Aug 20th Sep 15th $0.12 $12.00
Normal May 20th Jun 15th $0.12 $12.00
Normal Feb 19th Mar 16th $0.12 $12.00
2014$0.48$48.00
Normal Nov 20th Dec 15th $0.12 $12.00
Normal Aug 21st Sep 15th $0.12 $12.00
Normal May 22nd Jun 13th $0.12 $12.00
Normal Feb 20th Mar 14th $0.12 $12.00
2013$0.48$48.00
Normal Nov 21st Dec 13th $0.12 $12.00
Normal Aug 22nd Sep 13th $0.12 $12.00
Normal May 23rd Jun 14th $0.12 $12.00
Normal Feb 21st Mar 15th $0.12 $12.00
2012$0.46$46.00
Normal Nov 21st Dec 12th $0.12 $12.00
Normal Aug 23rd Sep 12th $0.12 $12.00
Normal May 17th Jun 13th $0.11 $11.00
Normal Feb 23rd Mar 14th $0.11 $11.00
2011$0.43$43.00
Normal Nov 23rd Dec 12th $0.11 $11.00
Normal Aug 19th Sep 12th $0.11 $11.00
Normal May 19th Jun 13th $0.11 $11.00
Normal Feb 24th Mar 14th $0.1 $10.00
2010$0.4$40.00
Normal Nov 18th Dec 10th $0.1 $10.00
Normal Aug 19th Sep 10th $0.1 $10.00
Normal May 20th Jun 11th $0.1 $10.00
Normal Feb 18th Mar 12th $0.1 $10.00
2009$0.4$40.00
Normal Nov 19th Dec 11th $0.1 $10.00
Normal Aug 20th Sep 11th $0.1 $10.00
Normal May 21st Jun 12th $0.1 $10.00
Normal Feb 19th Mar 12th $0.1 $10.00
2008$0.38$38.00
Normal Nov 20th Dec 12th $0.1 $10.00
Normal Aug 21st Sep 12th $0.1 $10.00
Normal May 21st Jun 12th $0.1 $10.00
Normal Feb 21st Mar 13th $0.08 $8.00
2007$0.3$30.00
Normal Nov 21st Dec 12th $0.08 $8.00
Normal Aug 16th Sep 14th $0.08 $8.00
Normal May 17th Jun 13th $0.07 $7.00
Normal Feb 22nd Mar 14th $0.07 $7.00
2006$0.26$26.00
Normal Oct 27th Dec 13th $0.07 $7.00
Normal Aug 17th Sep 12th $0.05 $5.00
Normal May 18th Jun 12th $0.07 $7.00
Normal Feb 16th Mar 13th $0.07 $7.00
2005$0.36$36.00
Normal Nov 17th Dec 14th $0.09 $9.00
Normal Aug 18th Sep 14th $0.09 $9.00
Normal Jun 15th Jun 27th $0.09 $9.00
Normal Feb 17th Mar 21st $0.09 $9.00
2004$0.36$36.00
Normal Dec 06th Dec 22nd $0.09 $9.00
Normal Sep 16th Sep 22nd $0.09 $9.00
Normal Jun 17th Jun 22nd $0.09 $9.00
Normal Mar 18th Mar 23rd $0.09 $9.00
2003$0.32$32.00
Normal Dec 18th Dec 23rd $0.08 $8.00
Normal Sep 18th Sep 23rd $0.08 $8.00
Normal Jun 19th Jun 24th $0.08 $8.00
Normal Mar 20th Mar 25th $0.08 $8.00
2002$0.5667$56.67
Normal Dec 16th Dec 13th $0.1 $10.00
Normal Sep 16th Sep 13th $0.08 $8.00
Normal Jun 17th Jun 14th $0.08 $8.00
Normal Mar 15th Mar 15th $0.23 $23.00
Normal Mar 15th Mar 15th $0.0767 $7.67
2001$1.2399$123.99
Normal Dec 14th Dec 14th $0.09 $9.00
Normal Dec 14th Dec 14th $0.27 $27.00
Normal Sep 18th Sep 14th $0.0733 $7.33
Normal Sep 18th Sep 14th $0.22 $22.00
Normal Jun 15th Jun 15th $0.0733 $7.33
Normal Jun 15th Jun 15th $0.22 $22.00
Normal Mar 16th Mar 16th $0.0733 $7.33
Normal Mar 16th Mar 16th $0.22 $22.00
2000$0.9767$97.67
Normal Dec 19th Dec 15th $0.0867 $8.67
Normal Dec 19th Dec 15th $0.26 $26.00
Normal Sep 18th Sep 15th $0.21 $21.00
Normal Jun 19th Jun 16th $0.21 $21.00
Normal Mar 10th Mar 10th $0.21 $21.00
1999$0.85$85.00
Normal Dec 28th Dec 10th $0.25 $25.00
Normal Sep 29th Sep 10th $0.2 $20.00
Normal Jun 21st Jun 11th $0.2 $20.00
Normal Mar 18th Mar 12th $0.2 $20.00
1998$0.81$81.00
Normal Dec 23rd Dec 22nd $0.2 $20.00
Normal Sep 14th Sep 11th $0.23 $23.00
Normal Jun 15th Jun 12th $0.21 $21.00
Normal Mar 09th Mar 13th $0.17 $17.00
1997$1.5$150.00
Normal Dec 08th Dec 12th $0.25 $25.00
Normal Sep 22nd Sep 19th $0.2 $20.00
Normal Jun 16th Jun 13th $0.55 $55.00
Normal Mar 17th Mar 14th $0.5 $50.00