Becton, Dickinson and Company ( BDX ) Dividend information

https://www.bd.com

Sector: Healthcare / Medical Instruments Supplies

Dividends are typically paid every 3 months in USD.

The last paid dividend we have on record went ex-div 155 days ago, and was paid 133 days ago at $1.04 per share.

Add Becton, Dickinson and Company payouts to your calendar.

Add to calendar IOS | Others |

Supports webcal, webcals and https. You can also use the portfolio tool to create a calendar with multiple stock tickers.

Enter the number of shares you own in Becton, Dickinson and Company to update estimated amounts paid.

Last payment

The last recorded payment went ex-div on 9th December 2024 ( Mon ) and was paid on 31st December 2024 ( Tue ) for $1.04

$104.00 paid based on 100 shares.

The next predicted pay date is 31st March 2025 ( Mon ).

Historical dividend information for Becton, Dickinson and Company

Type Ex-Div Date Ex Price Return Pay Date Amount Paid amount ( x 100 )
2024$3.89$389.00
Normal Dec 09th $223.01 0.47% Dec 31st $1.04 $104.00
Normal Sep 09th $237.22 0.40% Sep 30th $0.95 $95.00
Normal Jun 10th $239.51 0.40% Jun 28th $0.95 $95.00
Normal Mar 07th $237.62 0.40% Mar 29th $0.95 $95.00
2023$3.68$368.00
Normal Dec 07th $233.54 0.41% Dec 29th $0.95 $95.00
Normal Sep 07th $267.06 0.34% Sep 29th $0.91 $91.00
Normal Jun 08th $249.50 0.36% Jun 30th $0.91 $91.00
Normal Mar 09th $232.23 0.39% Mar 31st $0.91 $91.00
2022$4.3682$436.82
Normal Dec 08th $247.97 0.37% Dec 30th $0.91 $91.00
Normal Sep 08th $260.50 0.33% Sep 30th $0.87 $87.00
Normal Jun 08th $254.85 0.34% Jun 30th $0.87 $87.00
Normal Mar 09th $258.38 0.33% Mar 31st $0.8482 $84.82
Normal Mar 09th $258.38 0.34% Mar 31st $0.87 $87.00
2021$6.6358$663.58
Normal Dec 09th $239.13 0.36% Dec 31st $0.87 $87.00
Normal Dec 09th $239.13 0.35% Dec 31st $0.8482 $84.82
Normal Sep 08th $256.47 0.32% Sep 30th $0.8092 $80.92
Normal Sep 08th $256.47 0.32% Sep 30th $0.83 $83.00
Normal Jun 08th $233.41 0.36% Jun 30th $0.83 $83.00
Normal Jun 08th $233.41 0.35% Jun 30th $0.8092 $80.92
Normal Mar 09th $236.93 0.35% Mar 31st $0.83 $83.00
Normal Mar 09th $236.93 0.34% Mar 31st $0.8092 $80.92
2020$6.3198$631.98
Normal Dec 09th $234.11 0.35% Dec 31st $0.83 $83.00
Normal Dec 09th $234.11 0.35% Dec 31st $0.8092 $80.92
Normal Sep 08th $228.35 0.34% Sep 30th $0.7702 $77.02
Normal Sep 08th $228.35 0.35% Sep 30th $0.79 $79.00
Normal Jun 08th $241.21 0.33% Jun 30th $0.79 $79.00
Normal Jun 08th $241.21 0.32% Jun 30th $0.7702 $77.02
Normal Mar 09th $225.15 0.35% Mar 31st $0.79 $79.00
Normal Mar 09th $225.15 0.34% Mar 31st $0.7702 $77.02
2019$6.1223$612.23
Normal Dec 09th $251.61 0.31% Dec 31st $0.79 $79.00
Normal Dec 09th $251.61 0.31% Dec 31st $0.7702 $77.02
Normal Sep 06th Sep 30th $0.77 $77.00
Normal Sep 06th Sep 30th $0.7507 $75.07
Normal Jun 06th Jun 28th $0.7507 $75.07
Normal Jun 06th Jun 28th $0.77 $77.00
Normal Mar 07th Mar 29th $0.7507 $75.07
Normal Mar 07th Mar 29th $0.77 $77.00
2018$5.9643$596.43
Normal Dec 07th Dec 31st $0.77 $77.00
Normal Dec 07th Dec 31st $0.7507 $75.07
Normal Sep 06th Sep 28th $0.7312 $73.12
Normal Sep 06th Sep 28th $0.75 $75.00
Normal Jun 07th Jun 29th $0.7312 $73.12
Normal Jun 07th Jun 29th $0.75 $75.00
Normal Mar 08th Mar 30th $0.7312 $73.12
Normal Mar 08th Mar 30th $0.75 $75.00
2017$5.8063$580.63
Normal Dec 07th Dec 29th $0.75 $75.00
Normal Dec 07th Dec 29th $0.7312 $73.12
Normal Sep 07th Sep 29th $0.7117 $71.17
Normal Sep 07th Sep 29th $0.73 $73.00
Normal Jun 07th Jun 30th $0.73 $73.00
Normal Jun 07th Jun 30th $0.7117 $71.17
Normal Mar 08th Mar 31st $0.73 $73.00
Normal Mar 08th Mar 31st $0.7117 $71.17
2016$5.3522$535.22
Normal Dec 07th Dec 30th $0.7117 $71.17
Normal Dec 07th Dec 30th $0.73 $73.00
Normal Sep 07th Sep 30th $0.66 $66.00
Normal Sep 07th Sep 30th $0.6435 $64.35
Normal Jun 07th Jun 30th $0.66 $66.00
Normal Jun 07th Jun 30th $0.6435 $64.35
Normal Mar 08th Mar 31st $0.6435 $64.35
Normal Mar 08th Mar 31st $0.66 $66.00
2015$4.8585$485.85
Normal Dec 08th Dec 31st $0.6435 $64.35
Normal Dec 08th Dec 31st $0.66 $66.00
Normal Sep 04th Sep 30th $0.6 $60.00
Normal Sep 04th Sep 30th $0.585 $58.50
Normal Jun 05th Jun 30th $0.6 $60.00
Normal Jun 05th Jun 30th $0.585 $58.50
Normal Mar 06th Mar 31st $0.585 $58.50
Normal Mar 06th Mar 31st $0.6 $60.00
2014$4.4139$441.39
Normal Dec 08th Dec 31st $0.585 $58.50
Normal Dec 08th Dec 31st $0.6 $60.00
Normal Sep 05th Sep 30th $0.545 $54.50
Normal Sep 05th Sep 30th $0.5313 $53.13
Normal Jun 05th Jun 30th $0.545 $54.50
Normal Jun 05th Jun 30th $0.5313 $53.13
Normal Mar 06th Mar 31st $0.545 $54.50
Normal Mar 06th Mar 31st $0.5313 $53.13
2013$4.0091$400.91
Normal Dec 06th Dec 31st $0.545 $54.50
Normal Dec 06th Dec 31st $0.5313 $53.13
Normal Sep 05th Sep 30th $0.4826 $48.26
Normal Sep 05th Sep 30th $0.495 $49.50
Normal Jun 05th Jun 28th $0.4826 $48.26
Normal Jun 05th Jun 28th $0.495 $49.50
Normal Mar 06th Mar 29th $0.495 $49.50
Normal Mar 06th Mar 29th $0.4826 $48.26
2012$3.6437$364.37
Normal Dec 06th Dec 31st $0.4826 $48.26
Normal Dec 06th Dec 31st $0.495 $49.50
Normal Sep 05th Sep 28th $0.45 $45.00
Normal Sep 05th Sep 28th $0.4387 $43.87
Normal Jun 06th Jun 29th $0.45 $45.00
Normal Jun 06th Jun 29th $0.4387 $43.87
Normal Mar 07th Mar 30th $0.4387 $43.87
Normal Mar 07th Mar 30th $0.45 $45.00
2011$3.3178$331.78
Normal Dec 08th Dec 30th $0.45 $45.00
Normal Dec 08th Dec 30th $0.4387 $43.87
Normal Sep 07th Sep 30th $0.3997 $39.97
Normal Sep 07th Sep 30th $0.41 $41.00
Normal Jun 07th Jun 30th $0.3997 $39.97
Normal Jun 07th Jun 30th $0.41 $41.00
Normal Mar 08th Mar 31st $0.3997 $39.97
Normal Mar 08th Mar 31st $0.41 $41.00
2010$3.7325$373.25
Normal Dec 08th Dec 31st $0.3997 $39.97
Normal Dec 08th Dec 31st $0.41 $41.00
Normal Sep 07th Sep 30th $0.37 $37.00
Normal Sep 07th Sep 30th $0.3607 $36.07
Normal Jun 07th Jun 30th $0.3607 $36.07
Normal Jun 07th Jun 30th $0.37 $37.00
Normal Mar 08th Mar 31st $0.37 $37.00
Normal Mar 08th Mar 31st $0.3607 $36.07
Normal Dec 10th Jan 04th $0.37 $37.00
Normal Dec 10th Jan 04th $0.3607 $36.07
2009$2.6068$260.68
Normal Sep 04th Sep 30th $0.3217 $32.17
Normal Sep 04th Sep 30th $0.33 $33.00
Normal Jun 05th Jun 30th $0.33 $33.00
Normal Jun 05th Jun 30th $0.3217 $32.17
Normal Mar 06th Mar 31st $0.33 $33.00
Normal Mar 06th Mar 31st $0.3217 $32.17
Normal Dec 10th Jan 02nd $0.33 $33.00
Normal Dec 10th Jan 02nd $0.3217 $32.17
2008$2.2516$225.16
Normal Sep 05th Sep 30th $0.285 $28.50
Normal Sep 05th Sep 30th $0.2779 $27.79
Normal Jun 05th Jun 30th $0.2779 $27.79
Normal Jun 05th Jun 30th $0.285 $28.50
Normal Mar 06th Mar 31st $0.285 $28.50
Normal Mar 06th Mar 31st $0.2779 $27.79
Normal Dec 10th Jan 02nd $0.285 $28.50
Normal Dec 10th Jan 02nd $0.2779 $27.79
2007$1.9356$193.56
Normal Sep 05th Sep 28th $0.245 $24.50
Normal Sep 05th Sep 28th $0.2389 $23.89
Normal Jun 06th Jun 29th $0.2389 $23.89
Normal Jun 06th Jun 29th $0.245 $24.50
Normal Mar 07th Mar 30th $0.245 $24.50
Normal Mar 07th Mar 30th $0.2389 $23.89
Normal Dec 08th Jan 02nd $0.2389 $23.89
Normal Dec 08th Jan 02nd $0.245 $24.50
2006$1.2684$126.84
Normal Sep 06th Sep 29th $0.215 $21.50
Normal Sep 06th Sep 29th $0.2096 $20.96
Normal Jun 07th Jun 30th $0.2096 $20.96
Normal Jun 07th Jun 30th $0.215 $21.50
Normal Mar 08th Mar 31st $0.2096 $20.96
Normal Dec 09th Jan 03rd $0.2096 $20.96
2005$1.422$142.20
Normal Sep 07th Sep 30th $0.18 $18.00
Normal Sep 07th Sep 30th $0.1755 $17.55
Normal Jun 07th Jun 30th $0.18 $18.00
Normal Jun 07th Jun 30th $0.1755 $17.55
Normal Mar 08th Mar 31st $0.18 $18.00
Normal Mar 08th Mar 31st $0.1755 $17.55
Normal Dec 09th Jan 03rd $0.18 $18.00
Normal Dec 09th Jan 03rd $0.1755 $17.55
2004$1.1848$118.48
Normal Sep 07th Sep 30th $0.1462 $14.62
Normal Sep 07th Sep 30th $0.15 $15.00
Normal Jun 07th Jun 30th $0.15 $15.00
Normal Jun 07th Jun 30th $0.1462 $14.62
Normal Mar 08th Mar 31st $0.1462 $14.62
Normal Mar 08th Mar 31st $0.15 $15.00
Normal Dec 10th Jan 02nd $0.15 $15.00
Normal Dec 10th Jan 02nd $0.1462 $14.62
2003$0.79$79.00
Normal Sep 05th Sep 30th $0.0975 $9.75
Normal Sep 05th Sep 30th $0.1 $10.00
Normal Jun 05th Jun 30th $0.1 $10.00
Normal Jun 05th Jun 30th $0.0975 $9.75
Normal Mar 06th Mar 31st $0.0975 $9.75
Normal Mar 06th Mar 31st $0.1 $10.00
Normal Dec 10th Jan 02nd $0.1 $10.00
Normal Dec 10th Jan 02nd $0.0975 $9.75
2002$0.7704$77.04
Normal Sep 05th Sep 30th $0.0951 $9.51
Normal Sep 05th Sep 30th $0.0975 $9.75
Normal Jun 05th Jun 28th $0.0975 $9.75
Normal Jun 05th Jun 28th $0.0951 $9.51
Normal Mar 06th Mar 29th $0.0975 $9.75
Normal Mar 06th Mar 29th $0.0951 $9.51
Normal Dec 10th Jan 02nd $0.0951 $9.51
Normal Dec 10th Jan 02nd $0.0975 $9.75
2001$0.7504$75.04
Normal Sep 05th Sep 28th $0.0926 $9.26
Normal Sep 05th Sep 28th $0.095 $9.50
Normal Jun 06th Jun 29th $0.0926 $9.26
Normal Jun 06th Jun 29th $0.095 $9.50
Normal Mar 07th Mar 30th $0.0926 $9.26
Normal Mar 07th Mar 30th $0.095 $9.50
Normal Dec 08th Jan 02nd $0.0926 $9.26
Normal Dec 08th Jan 02nd $0.095 $9.50
2000$0.7313$73.13
Normal Sep 06th Sep 29th $0.0925 $9.25
Normal Sep 06th Sep 29th $0.0902 $9.02
Normal Jun 07th Jun 30th $0.0902 $9.02
Normal Jun 07th Jun 30th $0.0925 $9.25
Normal Mar 08th Mar 31st $0.0925 $9.25
Normal Mar 08th Mar 31st $0.0902 $9.02
Normal Dec 10th Jan 07th $0.0907 $9.07
Normal Dec 10th Jan 07th $0.0925 $9.25
1999$0.6716$67.16
Normal Sep 07th Sep 30th $0.0829 $8.29
Normal Sep 07th Sep 30th $0.085 $8.50
Normal Jun 07th Jun 30th $0.085 $8.50
Normal Jun 07th Jun 30th $0.0829 $8.29
Normal Mar 08th Mar 31st $0.085 $8.50
Normal Mar 08th Mar 31st $0.0829 $8.29
Normal Dec 10th Jan 04th $0.085 $8.50
Normal Dec 10th Jan 04th $0.0829 $8.29
1998$0.7898$78.98
Normal Sep 04th Sep 30th $0.0702 $7.02
Normal Sep 04th Sep 30th $0.0725 $7.25
Normal Jun 03rd Jun 30th $0.145 $14.50
Normal Jun 03rd Jun 30th $0.0707 $7.07
Normal Mar 04th Mar 31st $0.0707 $7.07
Normal Mar 04th Mar 31st $0.145 $14.50
Normal Dec 12th Jan 02nd $0.145 $14.50
Normal Dec 12th Jan 02nd $0.0707 $7.07
1997$0.8053$80.53
Normal Sep 05th Sep 30th $0.0634 $6.34
Normal Sep 04th Sep 30th $0.0317 $3.17
Normal Sep 04th Sep 30th $0.13 $13.00
Normal Jun 04th Jun 30th $0.0634 $6.34
Normal Jun 04th Jun 30th $0.13 $13.00
Normal Mar 05th Mar 28th $0.13 $13.00
Normal Mar 05th Mar 28th $0.0634 $6.34
Normal Dec 12th Jan 02nd $0.13 $13.00
Normal Dec 12th Jan 02nd $0.0634 $6.34
1996$1.0294$102.94
Normal Sep 05th Sep 30th $0.0561 $5.61
Normal Sep 05th Sep 30th $0.115 $11.50
Normal Jun 05th Jun 28th $0.0561 $5.61
Normal Jun 05th Jun 28th $0.23 $23.00
Normal Mar 06th Mar 29th $0.0561 $5.61
Normal Mar 06th Mar 29th $0.23 $23.00
Normal Dec 14th Jan 02nd $0.0561 $5.61
Normal Dec 14th Jan 02nd $0.23 $23.00
1995$0.61$61.00
Normal Sep 06th Sep 29th $0.205 $20.50
Normal Sep 06th Sep 29th $0.05 $5.00
Normal Jun 06th Jun 30th $0.05 $5.00
Normal Jun 06th Jun 30th $0.205 $20.50
Normal Mar 06th Mar 31st $0.05 $5.00
Normal Dec 13th Jan 03rd $0.05 $5.00
1994$0.1804$18.04
Normal Sep 02nd Sep 30th $0.0451 $4.51
Normal Jun 03rd Jun 30th $0.0451 $4.51
Normal Mar 04th Mar 31st $0.0451 $4.51
Normal Dec 07th Jan 03rd $0.0451 $4.51
1993$0.4908$49.08
Normal Sep 02nd Sep 30th $0.0402 $4.02
Normal Jun 03rd Jun 30th $0.0402 $4.02
Normal Mar 04th Mar 31st $0.0402 $4.02
Normal Dec 08th Jan 04th $0.0402 $4.02
Normal Dec 08th Jan 04th $0.33 $33.00
1992$0.1464$14.64
Normal Sep 02nd Sep 30th $0.0366 $3.66
Normal Jun 03rd Jun 30th $0.0366 $3.66
Normal Mar 04th Mar 31st $0.0366 $3.66
Normal Dec 09th Jan 02nd $0.0366 $3.66
1991$0.1416$14.16
Normal Sep 03rd Sep 30th $0.0354 $3.54
Normal Jun 03rd Jun 28th $0.0354 $3.54
Normal Mar 04th Mar 29th $0.0354 $3.54
Normal Dec 10th Jan 02nd $0.0354 $3.54
1990$0.1316$13.16
Normal Aug 31st Sep 28th $0.0329 $3.29
Normal Jun 04th Jun 29th $0.0329 $3.29
Normal Mar 05th Mar 30th $0.0329 $3.29
Normal Dec 11th Jan 02nd $0.0329 $3.29
1989$0.122$12.20
Normal Sep 01st Sep 29th $0.0305 $3.05
Normal Jun 06th Jun 30th $0.0305 $3.05
Normal Mar 06th Mar 31st $0.0305 $3.05
Normal Dec 13th Jan 03rd $0.0305 $3.05
1988$0.1048$10.48
Normal Sep 02nd Sep 30th $0.0262 $2.62
Normal Jun 07th Jun 30th $0.0262 $2.62
Normal Mar 04th Mar 31st $0.0262 $2.62
Normal Dec 07th Jan 04th $0.0262 $2.62
1987$0.0904$9.04
Normal Sep 02nd Sep 30th $0.0226 $2.26
Normal Jun 03rd Jun 30th $0.0226 $2.26
Normal Mar 04th Mar 31st $0.0226 $2.26
Normal Dec 09th Jan 02nd $0.0226 $2.26
1986$0.0804$8.04
Normal Sep 03rd Sep 30th $0.0201 $2.01
Normal Jun 03rd Jun 30th $0.0201 $2.01
Normal Mar 10th Mar 31st $0.0201 $2.01
Normal Dec 10th Jan 02nd $0.0201 $2.01
1985$0.0549$5.49
Normal Sep 03rd Sep 30th $0.0183 $1.83
Normal Jun 04th Jun 28th $0.0183 $1.83
Normal Mar 04th Mar 29th $0.0183 $1.83